Home   Ziele Konzept Tagesablauf Bilderbuch Preise Presse Kontakt Aktuelles

Impressum

Preisliste

Aufgrund der flexiblen Betreuungsmφglichkeiten kφnnen Sie mit Hilfe der folgenden Berechnungsformel auf der Basis des jeweiligen Stundensatzes ihre individuellen Betreuungskosten errechnen.

Berechnungsformel :

Anzahl der Stunden pro Woche     X     entsprechender Stundensatz     X     4,2     =     Monatsbetrag

Anzahl Stunden 
pro Woche

unter 2 Jahren όber 2 Jahren
bis 15 Stunden 5,50 5,00
bis 25 Stunden 5,00 4,50
bis 35 Stunden 4,50 4,25
bis 45 Stunden 4,25 4,00
Zusatzstunden 5,50 5,50

Beispiel 1

 

unter 2 Jahren όber 2 Jahren
Uhrzeit 2 Tage 3 Tage 5 Tage 2 Tage 3 Tage 5 Tage
7.30 - 12.00 207,90 € 311,85 € 472,50 € 189,00 € 283,50 € 425,25 €
7.30 - 13.00 254,10 € 346,50 € 519,75 € 231,00 € 311,85 € 490,88 €
7.30 - 14.00 300,30 € 409,50 € 614,25 € 273,00 € 368,55 € 580,13 €
7.30 - 15.00 346,50 € 472,50 € 669,38 € 315,00 € 425,25 € 630,00 €
7.30 - 16.00 357,00 € 535,50 € 758,63 € 321,30 € 481,95 € 714,00 €

Beispiel 2

  unter 2 Jahren όber 2 Jahren
Uhrzeit 2 Tage 3 Tage 5 Tage 2 Tage 3 Tage 5 Tage
8.00 - 12.00 184,80 € 277,20 € 420,00 € 168,00 € 252,00 € 378,00 €
8.30 - 13.00 231,00 € 346,50 € 525,00 € 231,00 € 315,00 € 472,50 €
8.30 - 14.00 277,20 € 378,00 € 567,00 € 252,00 € 340,20 € 535,50 €
8.30 - 15.00 323,40 € 441,00 € 661,50 € 294,00 € 396,90 € 624,75 €
8.30 - 16.00 336,00 € 504,00 € 714,00 € 302,40 € 453,60 € 672,00 €

 

letzte Δnderung am 24.09.2012                  Home | Ziele | Konzept | Tagesablauf | Bilderbuch | PreisePresse | Kontakt | Aktuelles | Impressum